| Modelo | |
| Faixa de fluxo de teste | 30L / min ~ 100L / min, precisão 2% |
| 30L / min ~ 150L / min, precisão 2% (Para ASTM F2100 & F2299) | |
| A área da seção transversal do fluxo de ar | 100cm² |
| Faixa de teste de resistência | 0 ~ 1000Pa, a precisão pode chegar a 0,1Pa |
| Faixa de teste de eficiência de filtragem | 0 ~ 99,999%, resolução 0,001% |
| Tempo de teste | Teste simultâneo de eficiência e resistência: 70s |
| Faixa de teste | 0,001 - 300mg/m3 |
| Fornecimento de energia | 1fase 220V 50Hz |
| Modelo | ||||||
| Gerador de aerossol de sal | 1 conjunto | / | 1 conjunto | 1 conjunto | / | / |
| Gerador de aerossol de óleo | / | 1 conjunto | 1 conjunto | / | 1 conjunto | / |
| Gerador de aerossol de esferas de látex | / | / | 1 conjunto | 1 set | ||
| Fotômetro | 1 conjunto | 2 conjuntos | 1 conjunto | / | ||
| Contador de partículas | / | / | 1 conjunto | 1 set | ||
| Fixação de máscara cirúrgica | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 set | ||
| Fixação de máscara N95 | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 set | ||
| Software de operação em inglês | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 set | ||
| Computador portátil | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 set | ||
*Observações:
1. Os acessórios serão oferecidos de acordo com o modelo que você selecionou.
2. Os acessórios de máscara também podem ser personalizados.